Order No. | H (mm) | X/Y | D value (kN) | Imposed load U (t) | Weight (kg) | Approval (ECE) | WA | ZL | Sensoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 K0 20 35 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 126 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 20 87 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 126 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 20 U3 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 20 BS AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | - |
JSK 42 K0 20 DO CL | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - |
JSK 42 K0 20 G1 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | - |
JSK 42 K0 20 C6 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* |
JSK 42 K0 20 C7 AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* |
JSK 42 K0 20 M3 BB | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 20 BC AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | MB |
JSK 42 K0 20 P1 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 20 P4 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | K | VT/RT |
JSK 42 K0 20 AI AA | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* |
JSK 42 K0 20 BM BB | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | MB |
JSK 42 K0 20 P2 AI | 150 | 13° | 152 | 20 | 131 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | VT/RT |
JSK 42 K0 38 35 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 124 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 38 87 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 124 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 38 U3 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 38 BS BB | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | - |
JSK 42 K0 38 DO CL | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - |
JSK 42 K0 38 G1 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | - |
JSK 42 K0 38 C6 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* |
JSK 42 K0 38 C7 AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* |
JSK 42 K0 38 M3 BB | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 38 BC AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | MB |
JSK 42 K0 38 P1 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 38 P4 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W | K | VT/RT |
JSK 42 K0 38 AI AA | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* |
JSK 42 K0 38 BM BB | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | MB |
JSK 42 K0 38 P2 AI | 185 | 19° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | VT/RT |
JSK 42 K0 57 35 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 57 87 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 129 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 57 U3 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 57 G1 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | K | - |
JSK 42 K0 57 C6 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* |
JSK 42 K0 57 C7 AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* |
JSK 42 K0 57 M3 BB | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 57 BC AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | J | MB |
JSK 42 K0 57 P1 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 57 P4 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | K | VT/RT |
JSK 42 K0 57 AI AA | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | ST* |
JSK 42 K0 57 P2 AI | 225 | 25° | 152 | 20 | 133 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT | J | VT* |
JSK 42 K0 70 35 AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - |
JSK 42 K0 70 87 AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | - |
JSK 42 K0 70 U3 AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | - |
JSK 42 K0 70 BS BB | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P MB | J | - |
JSK 42 K0 70 DO CL | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | - |
JSK 42 K0 70 G1 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT/RT | J | - |
JSK 42 K0 70 M3 BB | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | Z | J | MB |
JSK 42 K0 70 BC AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | W | J | MB |
JSK 42 K0 70 P1 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | Z | K | VT/RT |
JSK 42 K0 70 P4 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | W | K | VT/RT |
JSK 42 K0 70 AI AA | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | ST* |
JSK 42 K0 70 P2 AI | 250 | 27° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P VT | J | VT |
Suitable for 2“ king pins (G 50) as per ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 and steering wedges as per ECE R55-01, DIN 74085.
available with
For using sensor coupling versions MB and VT, the truck has to be prepared ex factory for sensors by the manufacturer.
WA / Maintenance
Z = Prepared for central lubrication
W = Low-maintenance version with top plate liners
W + LT1P = Low-maintenance version with top plate liners and LubeTronic 1Point
LT 5P = LubeTronic 5Point central lubrication system
ZL / Handle length
J = Long handle
Vehicle
ST = Standard
VT = Volvo Truck
MB = Mercedes-Benz
RT = Renault Truck
Item | Description | Remark | Order No. | per set |
---|---|---|---|---|
01 | Locking bolt + mount. bolts | SKE001740020 | 1 | |
02 | Mounting ring | with 01 | SK 3105-94 | 1 |
03 | Locking bolt + mount. bolt | SKE001009720 | 1 | |
04 | Tension spring | SK 847 | 1 | |
05 | Lubrication line | with cable tie | SK 3108-02 | 1 |
06 | Lock jaw | with 04 + 05 | SK 3221-52 Z | 1 |
07 | Double tension spring | SK 3105-20 | 1 | |
08 | Locking spring | SKE001440000 | 1 | |
09 | Short handle | with 08, L = 220 mm | SKE001390020 | 1 |
09 | Long handle | with 08, L = 390 mm | SKE001390120 | 1 |
10 | Lever kit | with 11 + 12 | SKE001380020 | 1 |
11 | Lever spring | SKE001009800 | 1 | |
12 | Lever bolts | SKE001750020 | 1 | |
14 | Lever | with 15 | SKE001620020 | 1 |
15 | Lever bolt | SKE001650020 | 1 | |
19 | Eye bolt | compl. | SK 2122-04 | 1 |
20 | Adjusting screw with guide | SKE500740220 | 1 | |
21 | Bridge bolt | SKE001011400 | 4 | |
22 | Collar | with 21 | SKE001370020 | 2 |
23 | Bridge | with 21 | SKE001530220 | 2 |
24 | Plastic top plate liner with screws | SKE001007020 | 1 | |
25 | Pedestal BH 150 (ISO) | with 21 | SKE001005620 | 2 |
25 | Pedestal BH 185 (ISO) | with 21 | SKE001005720 | 2 |
25 | Pedestal BH 225 (ISO) | with 21 | SKE001005820 | 2 |
25 | Pedestal BH 250 (ISO) | with 21 | SKE001005920 | 2 |
Item | Description | Order No. | ||
---|---|---|---|---|
01, 02, 03, 04, 05, 06, 19 | Repair kit for lock | SKE001640020 | ||
21, 22 | Repair kit for bearing | SKE001370220 | ||
24 | Repair kit for plastic top plate liner with screws | SKE001007020 | ||
01, 02, 06, 28 | Repair kit for LT1P compl. | SKE004070100 |
Spare parts for Sensoric / SKS / KKS please refer to Sensoric / SKS / KKS.
Spare parts for LubeTronic 5Point please refer to LubeTronic 5Point.