Order No. | H (mm) | D value (kN) | Imposed load U (t) | Weight (kg) | Approval (ECE) | ZL | Sensoric |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 36 DV2 | 150 | 152 | 20 | 117 | E1 55R-01 0301 | K | - |
JSK 36 DV2 J | 150 | 152 | 20 | 118 | E1 55R-01 0301 | J | - |
JSK 36 DV 20 C6 AA | 150 | 152 | 20 | 122 | E1 55R-01 0301 | J | ST* |
JSK 36 DV1 | 172 | 152 | 20 | 119 | E1 55R-01 0301 | K | - |
JSK 36 DV1 J | 172 | 152 | 20 | 120 | E1 55R-01 0301 | J | - |
JSK 36 DV 31 C6 AA | 172 | 152 | 20 | 125 | E1 55R-01 0301 | J | ST* |
JSK 36 DV3 | 185 | 152 | 20 | 121 | E1 55R-01 0301 | K | - |
JSK 36 DV3 J | 185 | 152 | 20 | 122 | E1 55R-01 0301 | J | - |
JSK 36 DV 38 C6 AA | 185 | 152 | 20 | 127 | E1 55R-01 0301 | J | ST* |
JSK 36 DV17 G | 205 | 152 | 20 | 125 | E1 55R-01 0301 | K | - |
JSK 36 DV17 GJ | 205 | 152 | 20 | 126 | E1 55R-01 0301 | J | - |
JSK 36 DV 47 C6 AA | 205 | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 0301 | J | ST* |
JSK 36 DV16 G | 225 | 152 | 20 | 125 | E1 55R-01 0301 | K | - |
JSK 36 DV16 GJ | 225 | 152 | 20 | 126 | E1 55R-01 0301 | J | - |
JSK 36 DV 57 C6 AA | 225 | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 0301 | J | ST* |
* Sensor couplings in the standard version are complete sets, which means that remote display (SKE501620200) and cable set (SKE00211300) are included in the delivery.
available with
Order No. | Decription | Weight (kg) |
---|---|---|
SKE070616416 | compl. | 2,00 |
ZL / Handle length
J = Long handle
K = Short handle
Suitable for 2“ king pins (G 50) as per ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 and steering wedges as per ECE R55-01, DIN 74085.
Item | Description | Remark | Order No. | per set |
---|---|---|---|---|
01 | Socket head bolt | SK 2121-07 | 3 | |
02 | Wearing ring | SK 2105-19 | 1 | |
03 | Split pin | up to xx83xxxxxx | SK 1974 | 1 |
04 | Spring hook | up to xx83xxxxxx | SK 1436 | 1 |
05 | Adjusting screw | SK 2905-51 | 1 | |
06 | Clamping pin | NTE000000400 | 1 | |
07 | Hexagon bolt | compl. | SK 3521-03 | 1 |
08 | Spring noose | compl. | SK 2921-30 | 1 |
09 | Latch | compl. | SK 3121-52 | 1 |
10 | Tension spring | SK 847 | 1 | |
11 | Bolt | SK 2106-67 | 1 | |
12 | Lock jaw | SK 1489 Z | 1 | |
13 | Double tension spring | SK 3105-20 | 1 | |
14 | Locking bolt | SK 2905-06 | 1 | |
15 | Lever | SK 2107-25 | 1 | |
16 | Bar bolt | compl. | SK 2921-02 | 1 |
17 | Hexagon bolt | compl. | SK 1513 | 1 |
18 | Short handle | for type K | SK 2905-111 | 1 |
19 | Pedestal BH 150 (ISO) | SKE501530001 | 2 | |
19 | Pedestal BH 172 (ISO) | SKE501540001 | 2 | |
19 | Pedestal BH 185 (ISO) | SKE501550001 | 2 | |
19 | Pedestal BH 205 (ISO) | SK 2904-105 | 2 | |
19 | Pedestal BH 225 (ISO) | SKE011880000 | 2 | |
21 | Rubber bushing | compl. | SK 2905-94 | 2 |
24 | Pivot pin | up to xx83xxxxxx | SK 2921-24 | 2 |
24 | Pivot pin | with 25 | SK 2904-99 | 2 |
25 | Plug | JS 1101-012 | 2 | |
26 | Hexagon bolts | compl. | SK 2921-038 | 2 |
27 | Locking bolt | compl. for type J | SK 2905-106 | 1 |
28 | Latch cord | compl. for type J | SK 3521-02 | 1 |
29 | Hexagon bolt | compl. for type J | SK 2421-50 | 1 |
30 | Long handle | for type J | SK 3105-113 | 1 |
Item | Description | Order No. |
---|---|---|
01, 02, 10, 11, 12 | Repair kit for lock | SK 3221-50 |
01, 02 | Repair kit for lock | SK 2121-51 |
10, 11, 12 | Repair kit for lock | SK 3221-52 |
01, 02, 04, 10, 11, 12, 17 | Repair kit for lock | SK 3121-50 |
01, 02, 10, 11, 12, 17 | Repair kit for lock | SK 3121-51 |
21, 24, 25, 26 | Repair kit for bearing | SK 2921-051 |
oZ | Handle extension compl. from xx89xxxx | SK 2921-031 |
22 | Lubrication adapter | SKE005740000 |
OZ | Extraction tool for bearing | J 919/2 |
Spare parts for sensoric please refer to sensor coupling.