Order No. | LB | H (mm) | X/Y | D value (kN) | Imposed load U (t) | Weight (kg) | Approval (ECE) | WA | ZL | Sensoric | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSK 42 K2 20 39 AA | K2 | 150 | 13° | 152 | 20 | 130 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K2 20 O1 CL | K2 | 150 | 13° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - | - |
JSK 42 K2 20 AI AA | K2 | 150 | 13° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* | - |
JSK 42 K2 20 CW AA | K2 | 150 | 13° | 152 | 20 | 135 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | - | ST |
JSK 42 K3 20 35 AA | K3 | 150 | 13° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K3 20 39 AA | K3 | 150 | 13° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K6 20 35 AA | K6 | 150 | 13° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K6 20 39 AA | K6 | 150 | 13° | 152 | 20 | 128 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K2 40 35 AA | K2 | 190 | 16° | 152 | 20 | 136 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K2 40 39 AA | K2 | 190 | 16° | 152 | 20 | 136 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K2 40 DO CL | K2 | 190 | 16° | 152 | 20 | 140 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - | - |
JSK 42 K2 40 AI AA | K2 | 190 | 16° | 152 | 20 | 140 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* | - |
JSK 42 K2 40 CW AA | K2 | 190 | 16° | 152 | 20 | 141 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - | ST |
JSK 42 K2 40 C7 AA | K2 | 190 | 16° | 152 | 20 | 137 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* | - |
JSK 42 K3 40 35 AA | K3 | 190 | 16° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K3 40 39 AA | K3 | 190 | 16° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K6 40 35 AA | K6 | 190 | 16° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K6 40 39 AA | K6 | 190 | 16° | 152 | 20 | 132 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K6 40 DA AA | K6 | 190 | 16° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | ST | - |
JSK 42 K6 40 EC AA | K6 | 190 | 16° | 152 | 20 | 136 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST | - |
JSK 42 K2 57 34 AA | K2 | 225 | 25° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | Z | K | - | - |
JSK 42 K2 57 39 AA | K2 | 225 | 25° | 152 | 20 | 138 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K2 57 DO CL | K2 | 225 | 25° | 152 | 20 | 144 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | K | - | - |
JSK 42 K2 57 AI AA | K2 | 225 | 25° | 152 | 20 | 144 | E1 55R-01 1245 | LT5P MAN | J | ST* | - |
JSK 42 K2 57 C7 AA | K2 | 225 | 25° | 152 | 20 | 139 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* | - |
JSK 42 K3 57 35 AA | K3 | 225 | 25° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K3 57 39 AA | K3 | 225 | 25° | 152 | 20 | 134 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K6 57 35 AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 135 | E1 55R-01 1245 | Z | J | - | - |
JSK 42 K6 57 39 AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 135 | E1 55R-01 1245 | W | J | - | - |
JSK 42 K6 57 CV AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 135 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | EV | - |
JSK 42 K6 57 C6 AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 139 | E1 55R-01 1245 | Z | J | ST* | - |
JSK 42 K6 57 C7 AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 139 | E1 55R-01 1245 | W | J | ST* | - |
JSK 42 K6 57 F5 AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 135 | E1 55R-01 1245 | W+LT1P | J | EV | - |
JSK 42 K6 57 DA AA | K6 | 225 | 25° | 152 | 20 | 140 | E1 55R-01 1245 | LT5P ST | J | ST | - |
LB | Tractor | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2 | MAN | 880 | 304.5 | 406 | 507.5 | 42 | 18 |
K3 | Mercedes-Benz | 860 | 300.0 | – | 500.0 | 40 | 22 |
K6 | IVECO | 859 | 315.0 | 405 | 495.0 | 28 | 18 |
WA / Maintenance
Z = Prepared for central lubrication
W = Low-maintenance version
W + LT1P = Low-maintenance version with top plate liners and LubeTronic 1Point
LT 5P = LubeTronic 5Point central lubrication system
EV = FlashTronic
ZL / Handle length
J = Long handle
K = Short handle
Vehicle
ST = Standard
MAN = MAN
Suitable for 2“ king pins (G 50) as per ECE R55-01, DIN 74080, ISO 337 and steering wedges as per ECE R55-01, DIN 74085.
available with
Item | Description | Remark | Order No. | per set |
---|---|---|---|---|
01 | Locking bolt + mount. bolts | SKE001740020 | 1 | |
02 | Mounting ring | with 01 | SK 3105-94 | 1 |
03 | Locking bolt + mount. bolt | SKE001009720 | 1 | |
04 | Tension spring | SK 847 | 1 | |
05 | Lubrication line | with cable tie | SK 3108-02 | 1 |
06 | Lock jaw | with 04 + 05 | SK 3221-52 Z | 1 |
07 | Double tension spring | SK 3105-20 | 1 | |
08 | Locking spring | SKE001440000 | 1 | |
09 | Short handle | with 08, L = 220 mm | SKE001390020 | 1 |
09 | Long handle | with 08, L = 390 mm | SKE001390120 | 1 |
10 | Lever kit | with 11 + 12 | SKE001380020 | 1 |
11 | Lever spring | SKE001009800 | 1 | |
12 | Lever bolts | SKE001750020 | 1 | |
14 | Lever | with 15 | SKE001620020 | 1 |
15 | Lever bolt | SKE001650020 | 1 | |
19 | Eye bolt | compl. | SK 2122-04 | 1 |
20 | Adjusting screw with guide | SKE500740220 | 1 | |
21 | Bridge bolt | SKE001011400 | 4 | |
22 | Collar | with 21 | SKE001370020 | 2 |
23 | Bridge | with 21 | SKE001530220 | 2 |
24 | Plastic top plate liner with screws | SKE001007020 | 1 | |
25 | Pedestal BH 150 (K2) | with 21 | SKE001500020 | 2 |
25 | Pedestal BH 150 (K3) | with 21 | SKE001500120 | 2 |
25 | Pedestal BH 150 (K6) | with 21 | SKE001500320 | 2 |
25 | Pedestal BH 190 (K2) | with 21 | SKE001510020 | 2 |
25 | Pedestal BH 190 (K3) | with 21 | SKE001510120 | 2 |
25 | Pedestal BH 190 (K6) | with 21 | SKE001510320 | 2 |
25 | Pedestal BH 225 (K2) | with 21 | SKE001520020 | 2 |
25 | Pedestal BH 225 (K3) | with 21 | SKE001520120 | 2 |
25 | Pedestal BH 225 (K6) | with 21 | SKE001520320 | 2 |
26 | Set of traverse screws | SKE002770020 | 1 | |
27 | Traverses BH 150 (K2) | with 26 | SKE001570020 | 1 |
27 | Traverses BH 190/225 (K2) | with 26 | SKE001590020 | 1 |
27 | Traverses (K3/K6) | with 26 | SKE001010120 | 1 |
Item | Description | Order No. | ||
---|---|---|---|---|
01, 02, 03, 04, 05, 06, 19 | Repair kit for lock | SKE001640020 | ||
21, 22 | Repair kit for bearing | SKE001370220 | ||
24 | Repair kit for plastic top plate liner with screws | SKE001007020 | ||
01, 02, 06, 28 | Repair kit for LT1P compl. | SKE004070100 |